酷牌库|商品详情-TSW进口代理批发 TSW Clypse 车轮
  • 酷牌库|商品详情-TSW进口代理批发 TSW Clypse 车轮
  • 酷牌库|商品详情-TSW进口代理批发 TSW Clypse 车轮
  • 酷牌库|商品详情-TSW进口代理批发 TSW Clypse 车轮
TSW进口代理批发 TSW Clypse 车轮

TAH-1985CL

价格: ¥2148.96

正规渠道 无忧购物 代理批发 价格优惠 起购量
  • 商品介绍
  1. 品牌:Calhoun Sportswear
  2. 产品简介:TAH-1985CL
制造商零件号:1985CL
部分#模型结束尺寸螺栓样式退格键抵消孔径重量加载嘴唇尺寸
1885CLP425112B66克莱普斯亮光黑18X8.5 5X112 6.40 42毫米66.56 22.38 磅2000年0.00 CCPCF82-T
1885CLP325112B66克莱普斯亮光黑18X8.5 5X112 6.01 32毫米66.56 23.15 磅2000年0.00 CCPCF82-T
1885CLP305114B76克莱普斯亮光黑18X8.5 5X114.3 5.93 30毫米76.10 23.37 磅2000年0.00 CCPCG18-T
1885CLP405114B76克莱普斯亮光黑18X8.5 5X114.3 6.32 40毫米76.10 22.38 磅2000年0.00 CCPCG18-T
1885CLP205114B76克莱普斯亮光黑18X8.5 5X114.3 5.54 20毫米76.10 24.25 磅2000年0.00 CCPCG18-T
1885CLP355120B76克莱普斯亮光黑18X8.5 5X120 6.13 35毫米76.10 22.60 磅2000年0.00 CCPCC43-T
1895CLP405112B66克莱普斯亮光黑18X9.5 5X112 6.82 40毫米66.56 24.41 磅2000年0.00 CCPCF82-T
1895CLP405114B76克莱普斯亮光黑18X9.5 5X114.3 6.82 40毫米76.10 24.41 磅2000年0.00 CCPCG18-T
1895CLP405120B76克莱普斯亮光黑18X9.5 5X120 6.82 40毫米76.10 24.41 磅2000年0.00 CCPCC43-T
部分#模型结束尺寸螺栓样式退格键抵消孔径重量加载嘴唇尺寸
1985CLP325112B66克莱普斯亮光黑19X8.5 5X112 6.01 32毫米66.56 26.67 磅2000年0.00 CCPCF82-T
1985CLP425112B66克莱普斯亮光黑19X8.5 5X112 6.40 42毫米66.56 25.59 磅2000年0.00 CCPCF82-T
1985CLP305114B76克莱普斯亮光黑19X8.5 5X114.3 5.93 30毫米76.10 26.90 磅2000年0.00 CCPCG18-T
1985CLP405114B76克莱普斯亮光黑19X8.5 5X114.3 6.32 40毫米76.10 25.82 磅2000年0.00 CCPCG18-T
1985CLP205114B76克莱普斯亮光黑19X8.5 5X114.3 5.54 20毫米76.10 27.78 磅2000年0.00 CCPCG18-T
1985CLP355120B76克莱普斯亮光黑19X8.5 5X120 6.13 35毫米76.10 26.24 磅2000年0.00 CCPCC43-T
1985CLP205120B76克莱普斯亮光黑19X8.5 5X120 5.54 20毫米76.10 27.78 磅2000年0.00 CCPCC43-T
1995CLP405112B66克莱普斯亮光黑19X9.5 5X112 6.82 40毫米66.56 24.41 磅2000年0.00 CCPCF82-T
1995CLP405114B76克莱普斯亮光黑19X9.5 5X114.3 6.82 40毫米76.10 24.41 磅2000年0.00 CCPCG18-T
1995CLP205114B76克莱普斯亮光黑19X9.5 5X114.3 6.04 20毫米76.10 26.17 磅2000年0.00 CCPCG18-T
1995CLP405120B76克莱普斯亮光黑19X9.5 5X120 6.82 40毫米76.10 24.41 磅2000年0.00 CCPCC43-T
部分#模型结束尺寸螺栓样式退格键抵消孔径重量加载嘴唇尺寸
2085CLP205114B76克莱普斯亮光黑20X8.5 5X114.3 5.54 20毫米76.10 28.88 磅2000年0.00 CCPCG18-T
2085CLP405114B76克莱普斯亮光黑20X8.5 5X114.3 6.32 40毫米76.10 27.07 磅2000年0.00 CCPCG18-T
2085CLP305114B76克莱普斯亮光黑20X8.5 5X114.3 5.93 30毫米76.10 28.00 磅2000年0.00 CCPCG18-T
2085CLP355120B76克莱普斯亮光黑20X8.5 5X120 6.13 35毫米76.10 27.51 磅2000年0.00 CCPCC43-T
2085CLP205120B76克莱普斯亮光黑20X8.5 5X120 5.54 20毫米76.10 28.88 磅2000年0.00 CCPCC43-T
2010CLP405112B66克莱普斯亮光黑20X10 5X112 7.07 40毫米66.56 28.97 磅2000年0.00 CCPCF82-T
2010CLP405114B76克莱普斯亮光黑20X10 5X114.3 7.07 40毫米76.10 28.97 磅2000年0.00 CCPCG18-T
2010CLP405120B76克莱普斯亮光黑20X10 5X120 7.07 40毫米76.10 28.97 磅2000年0.00 CCPCC43-T
2005CLP255112B66克莱普斯亮光黑20X10.5 5X112 6.73 25毫米66.56 29.43 磅2000年0.00 CCPCF82-T
2005CLP255114B76克莱普斯亮光黑20X10.5 5X114.3 6.73 25毫米76.10 29.43 磅2000年0.00 CCPCG18-T
部分#模型结束尺寸螺栓样式退格键抵消孔径重量加载嘴唇尺寸
2290CLP375112B66克莱普斯亮光黑22X9 5X112 6.46 37毫米66.56 33.88 磅2000年0.00 CCPCF82-T
2290CLP375114B76克莱普斯亮光黑22X9 5X114.3 6.46 37毫米76.10 33.88 磅2000年0.00 CCPCG18-T
2290CLP375120B76克莱普斯亮光黑22X9 5X120 6.46 37毫米76.10 33.88 磅2000年0.00 CCPCC43-T
2205CLP385112B66克莱普斯亮光黑22X10.5 5X112 7.25 38毫米66.56 34.19 磅2000年0.00 CCPCF82-T
2205CLP355120B76克莱普斯亮光黑22X10.5 5X120 7.13 35毫米76.10 34.41 磅2000年0.00 CCPCC43-T

材质:旋压成型铝