酷牌库|商品详情-TSW进口代理批发 TSW 巴瑟斯特车轮
  • 酷牌库|商品详情-TSW进口代理批发 TSW 巴瑟斯特车轮
  • 酷牌库|商品详情-TSW进口代理批发 TSW 巴瑟斯特车轮
  • 酷牌库|商品详情-TSW进口代理批发 TSW 巴瑟斯特车轮
  • 酷牌库|商品详情-TSW进口代理批发 TSW 巴瑟斯特车轮
  • 酷牌库|商品详情-TSW进口代理批发 TSW 巴瑟斯特车轮
TSW进口代理批发 TSW 巴瑟斯特车轮

TAH-1985BA

价格:¥ 2519.22

  • 商品介绍
  1. 品牌:Calhoun Sportswear
  2. 产品简介:TAH-1985BA
制造商零件号:1985BA
部分#模型结束尺寸螺栓样式退格键抵消孔径重量加载嘴唇尺寸
1980BAT405108G72巴瑟斯特光泽青铜色19X8 5X108 6.07 40毫米72.10 19.09 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
1980BAT355114G76巴瑟斯特光泽青铜色19X8 5X114.3 5.88 35毫米76.10 19.31 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
1985BAT435112G72巴瑟斯特光泽青铜色19X8.5 5X112 6.44 43毫米72.10 20.59 磅1650 0.00 CCPCF82-TMG
1985BAT325112G72巴瑟斯特光泽青铜色19X8.5 5X112 6.01 32毫米72.10 21.47 磅1650 0.00 CCPCF82-TMG
1985BAT155114G76巴瑟斯特光泽青铜色19X8.5 5X114.3 5.34 15毫米76.10 23.02 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
1985BAT355120G76巴瑟斯特光泽青铜色19X8.5 5X120 6.13 35毫米76.10 21.25 磅1650 0.00 CCPCC43-TMG
1990BAT305114G76巴瑟斯特光泽青铜色19X9 5X114.3 6.18 30毫米76.10 21.10 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
1990BAT155120G76巴瑟斯特光泽青铜色19X9 5X120 5.59 15毫米76.10 21.76 磅1650 0.00 CCPCC43-TMG
1995BAT395112G72巴瑟斯特光泽青铜色19X9.5 5X112 6.79 39毫米72.10 19.36 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
1995BAT395114G76巴瑟斯特光泽青铜色19X9.5 5X114.3 6.79 39毫米76.10 19.36 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
1995BAT395120G76巴瑟斯特光泽青铜色19X9.5 5X120 6.79 39毫米76.10 19.36 磅1650 0.00 CCPCC43-TMG
1980BAT405108S72巴瑟斯特银色镜面切割面19X8 5X108 6.07 40毫米72.10 19.09 磅1650 0.00 CCPCG18F
1980BAT355114S76巴瑟斯特银色镜面切割面19X8 5X114.3 5.88 35毫米76.10 19.31 磅1650 0.00 CCPCG18F
1985BAT435112S72巴瑟斯特银色镜面切割面19X8.5 5X112 6.44 43毫米72.10 20.59 磅1650 0.00 CCPCF82C
1985BAT325112S72巴瑟斯特银色镜面切割面19X8.5 5X112 6.01 32毫米72.10 21.47 磅1650 0.00 CCPCF82C
1985BAT155114S76巴瑟斯特银色镜面切割面19X8.5 5X114.3 5.34 15毫米76.10 23.02 磅1650 0.00 CCPCG18F
1985BAT355120S76巴瑟斯特银色镜面切割面19X8.5 5X120 6.13 35毫米76.10 21.25 磅1650 0.00 CCPCC431C
1990BAT305114S76巴瑟斯特银色镜面切割面19X9 5X114.3 6.18 30毫米76.10 21.10 磅1650 0.00 CCPCG18F
1990BAT155120S76巴瑟斯特银色镜面切割面19X9 5X120 5.59 15毫米76.10 21.76 磅1650 0.00 CCPCC431C
1995BAT395112S72巴瑟斯特银色镜面切割面19X9.5 5X112 6.79 39毫米72.10 19.36 磅1650 0.00 CCPCF82C
1995BAT395114S76巴瑟斯特银色镜面切割面19X9.5 5X114.3 6.79 39毫米76.10 19.36 磅1650 0.00 CCPCG18F
1995BAT395120S76巴瑟斯特银色镜面切割面19X9.5 5X120 6.79 39毫米76.10 19.36 磅1650 0.00 CCPCC431C
部分#模型结束尺寸螺栓样式退格键抵消孔径重量加载嘴唇尺寸
2085BAT405108G72巴瑟斯特光泽青铜色20X8.5 5X108 6.32 40毫米72.10 20.77 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
2085BAT205112G72巴瑟斯特光泽青铜色20X8.5 5X112 5.54 20毫米72.10 21.34 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
2085BAT405114G76巴瑟斯特光泽青铜色20X8.5 5X114.3 6.32 40毫米76.10 20.77 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
2090BAT355112G72巴瑟斯特光泽青铜色20X9 5X112 6.38 35毫米72.10 22.42 磅1650 0.00 CCPCF82-TMG
2090BAT305114G76巴瑟斯特光泽青铜色20X9 5X114.3 6.18 30毫米76.10 21.85 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
2090BAT205114G76巴瑟斯特光泽青铜色20X9 5X114.3 5.79 20毫米76.10 22.44 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
2090BAT355120G76巴瑟斯特光泽青铜色20X9 5X120 6.38 35毫米76.10 22.42 磅1650 0.00 CCPCC43-TMG
2090BAT155120G76巴瑟斯特光泽青铜色20X9 5X120 5.59 15毫米76.10 22.49 磅1650 0.00 CCPCC43-TMG
2095BAT355114G76巴瑟斯特光泽青铜色20X9.5 5X114.3 6.63 35毫米76.10 23.61 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
2010BAT405112G72巴瑟斯特光泽青铜色20X10 5X112 7.07 40毫米72.10 21.56 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
2010BAT255112G72巴瑟斯特光泽青铜色20X10 5X112 6.48 25毫米72.10 22.22 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
2010BAT405114G76巴瑟斯特光泽青铜色20X10 5X114.3 7.07 40毫米76.10 21.56 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
2010BAT355120G76巴瑟斯特光泽青铜色20X10 5X120 6.88 35毫米76.10 21.78 磅1650 0.00 CCPCC43-TMG
2005BAT255114G76巴瑟斯特光泽青铜色20X10.5 5X114.3 6.73 25毫米76.10 23.55 磅1650 0.00 CCPCG18-TMG
2005BAT255120G76巴瑟斯特光泽青铜色20X10.5 5X120 6.73 25毫米76.10 23.55 磅1650 0.00 CCPCC43-TMG
2085BAT205112S72巴瑟斯特银色镜面切割面20X8.5 5X112 5.54 20毫米72.10 21.34 磅1650 0.00 CCPCF82C
2085BAT405114S76巴瑟斯特银色镜面切割面20X8.5 5X114.3 6.32 40毫米76.10 20.77 磅1650 0.00 CCPCG18F
2090BAT355112S72巴瑟斯特银色镜面切割面20X9 5X112 6.38 35毫米72.10 22.42 磅1650 0.00 CCPCF82C
2090BAT205114S76巴瑟斯特银色镜面切割面20X9 5X114.3 5.79 20毫米76.10 22.44 磅1650 0.00 CCPCG18F
2090BAT305114S76巴瑟斯特银色镜面切割面20X9 5X114.3 6.18 30毫米76.10 21.85 磅1650 0.00 CCPCG18F
2090BAT155120S76巴瑟斯特银色镜面切割面20X9 5X120 5.59 15毫米76.10 22.49 磅1650 0.00 CCPCC431C
2090BAT355120S76巴瑟斯特银色镜面切割面20X9 5X120 6.38 35毫米76.10 22.42 磅1650 0.00 CCPCC431C
2010BAT255112S72巴瑟斯特银色镜面切割面20X10 5X112 6.48 25毫米72.10 22.22 磅1650 0.00 CCPCF82C
2010BAT405112S72巴瑟斯特银色镜面切割面20X10 5X112 7.07 40毫米72.10 21.56 磅1650 0.00 CCPCF82C
2010BAT405114S76巴瑟斯特银色镜面切割面20X10 5X114.3 7.07 40毫米76.10 21.56 磅1650 0.00 CCPCG18F
2010BAT355120S76巴瑟斯特银色镜面切割面20X10 5X120 6.88 35毫米76.10 21.78 磅1650 0.00 CCPCC431C
2005BAT255114S76巴瑟斯特银色镜面切割面20X10.5 5X114.3 6.73 25毫米76.10 23.55 磅1650 0.00 CCPCG18F
2005BAT255120S76巴瑟斯特银色镜面切割面20X10.5 5X120 6.73 25毫米76.10 23.55 磅1650 0.00 CCPCC431C
部分#模型结束尺寸螺栓样式退格键抵消孔径重量加载嘴唇尺寸
2190BAT405108G63巴瑟斯特光泽青铜色21X9 5X108 6.57 40毫米63.36 27.20 磅1980年0.00 CCPCG18-TMG
2105BAT325112G66巴瑟斯特光泽青铜色21X10.5 5X112 7.01 32毫米66.56 28.57 磅1980年0.00 CCPCG18-TMG
2105BAT415112G66巴瑟斯特光泽青铜色21X10.5 5X112 7.36 41毫米66.56 28.17 磅1980年0.00 CCPCG18-TMG

材质:铸铝