酷牌库|商品详情-Foose进口代理批发 福斯合金传奇车轮
  • 酷牌库|商品详情-Foose进口代理批发 福斯合金传奇车轮
  • 酷牌库|商品详情-Foose进口代理批发 福斯合金传奇车轮
  • 酷牌库|商品详情-Foose进口代理批发 福斯合金传奇车轮
  • 酷牌库|商品详情-Foose进口代理批发 福斯合金传奇车轮
Foose进口代理批发 福斯合金传奇车轮

TAH-F10520

价格: ¥1894.86

正规渠道 无忧购物 代理批发 价格优惠 起购量
  • 商品介绍
  1. 品牌:Foose
  2. 产品简介:TAH-F10520
制造商零件号:F10520
部分#模型结束尺寸螺栓样式退格键抵消孔径重量加载嘴唇尺寸
F10517706540 F105传奇镀铬17X7 5X114.3 4.04 01毫米72.56 27.00 磅1600 1.59 1001-13
F10517706140 F105传奇镀铬17X7 5X120.65 4.04 01毫米72.56 27.00 磅1600 1.59 1001-13
F10517806545 F105传奇镀铬17X8 5X114.3 4.54 01毫米72.56 29.00 磅1600 2.07 1001-13
F10517806145 F105传奇镀铬17X8 5X120.65 4.54 01毫米72.56 29.00 磅1600 2.07 1001-13
F10517906152 F105传奇镀铬17X9 5X120.65 5.28 07毫米72.56 30.00 磅1600 2.54 1001-13
F10417706540 F104传奇亮光黑色铣削17X7 5X114.3 4.04 01毫米72.56 27.00 磅1600 1.59 1001-13B
F10417706140 F104传奇亮光黑色铣削17X7 5X120.65 4.04 01毫米72.56 27.00 磅1600 1.59 1001-13B
F10417806545 F104传奇亮光黑色铣削17X8 5X114.3 4.54 01毫米72.56 29.00 磅1600 2.07 1001-13B
F10417806145 F104传奇亮光黑色铣削17X8 5X120.65 4.54 01毫米72.56 29.00 磅1600 2.07 1001-13B
部分#模型结束尺寸螺栓样式退格键抵消孔径重量加载嘴唇尺寸
F10518706540 F105传奇镀铬18X7 5X114.3 4.04 01毫米72.56 26.00 磅1600 1.84 1001-13
F10518706140 F105传奇镀铬18X7 5X120.65 4.04 01毫米72.56 26.00 磅1600 1.84 1001-13
F10518806545 F105传奇镀铬18X8 5X114.3 4.54 01毫米72.56 30.00 磅1600 2.32 1001-13
F10518806145 F105传奇镀铬18X8 5X120.65 4.54 01毫米72.56 30.00 磅1600 2.32 1001-13
F10518807345 F105传奇镀铬18X8 5X127 4.54 01毫米78.10 30.00 磅1600 2.32 1001-13
F105188565+34 F105传奇镀铬18X8.5 5X114.3 6.09 34毫米72.56 26.00 磅1600 1.48 1001-13
F105188521+34 F105传奇镀铬18X8.5 5X120 6.09 34毫米72.56 26.00 磅1600 1.48 1001-13
F10518906152 F105传奇镀铬18X9 5X120.65 5.28 07毫米72.56 30.00 磅1600 2.78 1001-13
F105189565+34 F105传奇镀铬18X9.5 5X114.3 6.59 34毫米72.56 27.00 磅1600 2.17 1001-13
F10418806545 F104传奇亮光黑色铣削18X8 5X114.3 4.54 01毫米72.56 30.00 磅1600 2.32 1001-13B
F10418806145 F104传奇亮光黑色铣削18X8 5X120.65 4.54 01毫米72.56 30.00 磅1600 2.32 1001-13B
F104188565+34 F104传奇亮光黑色铣削18X8.5 5X114.3 6.09 34毫米72.56 26.00 磅1600 1.48 1001-13B
F104188521+34 F104传奇亮光黑色铣削18X8.5 5X120 6.09 34毫米72.56 26.00 磅1600 1.48 1001-13B
F10418906552 F104传奇亮光黑色铣削18X9 5X114.3 5.28 07毫米72.56 30.00 磅1600 2.78 1001-13B
F10418906152 F104传奇亮光黑色铣削18X9 5X120.65 5.28 07毫米72.56 30.00 磅1600 2.78 1001-13B
部分#模型结束尺寸螺栓样式退格键抵消孔径重量加载嘴唇尺寸
F105208565+32 F105传奇镀铬20X8.5 5X114.3 6.01 32毫米70.70 33.00 磅1600 1.02 1001-13
F105208590+07 F105传奇镀铬20X8.5 5X115 5.03 07毫米71.50 35.00 磅1600 2.42 1001-13
F105208521+35 F105传奇镀铬20X8.5 5X120 6.13 35毫米72.56 33.00 磅1600 1.02 1001-13
F10520856150 F105传奇镀铬20X8.5 5X120.65 5.03 07毫米72.56 43.00 磅1600 2.42 1001-13
F10520857350 F105传奇镀铬20X8.5 5X127 5.03 07毫米78.10 35.00 磅1600 2.42 1001-13
F105200065+40 F105传奇镀铬20X10 5X114.3 7.07 40毫米72.56 32.00 磅1600 1.61 1001-13
F105200090+20 F105传奇镀铬20X10 5X115 6.29 20毫米71.50 32.00 磅1600 3.16 1001-13
F105200021+40 F105传奇镀铬20X10 5X120 7.07 40毫米72.56 32.00 磅1600 1.61 1001-13
F10520006155 F105传奇镀铬20X10 5X120.65 5.54 01毫米72.56 37.00 磅1600 3.16 1001-13
F10520007355 F105传奇镀铬20X10 5X127 5.54 01毫米78.10 32.00 磅1600 3.16 1001-13
F104208565+32 F104传奇亮光黑色铣削20X8.5 5X114.3 6.01 32毫米70.70 33.00 磅1600 1.02 1001-13B
F104208590+07 F104传奇亮光黑色铣削20X8.5 5X115 5.03 07毫米71.50 43.00 磅1600 2.42 1001-13B
F104208521+35 F104传奇亮光黑色铣削20X8.5 5X120 6.13 35毫米72.56 33.00 磅1600 1.02 1001-13B
F10420856150 F104传奇亮光黑色铣削20X8.5 5X120.65 5.03 07毫米72.56 43.00 磅1600 2.42 1001-13B
F10420857350 F104传奇亮光黑色铣削20X8.5 5X127 5.03 07毫米78.10 43.00 磅1600 2.42 1001-13B
F104200065+40 F104传奇亮光黑色铣削20X10 5X114.3 7.07 40毫米70.70 32.00 磅1600 1.61 1001-13B
F104200090+20 F104传奇亮光黑色铣削20X10 5X115 6.29 20毫米71.50 37.00 磅1600 3.16 1001-13B
F104200021+40 F104传奇亮光黑色铣削20X10 5X120 7.07 40毫米72.56 32.00 磅1600 1.61 1001-13B
F10420006155 F104传奇亮光黑色铣削20X10 5X120.65 5.50 00毫米72.56 37.00 磅1600 3.16 1001-13B
F10420007355 F104传奇亮光黑色铣削20X10 5X127 5.50 00毫米78.10 37.00 磅1600 3.16 1001-13B

材质:铸铝