酷牌库|商品详情-Fuel Off-Road进口代理批发 燃油越野牵引轮
  • 酷牌库|商品详情-Fuel Off-Road进口代理批发 燃油越野牵引轮
  • 酷牌库|商品详情-Fuel Off-Road进口代理批发 燃油越野牵引轮
  • 酷牌库|商品详情-Fuel Off-Road进口代理批发 燃油越野牵引轮
  • 酷牌库|商品详情-Fuel Off-Road进口代理批发 燃油越野牵引轮
  • 酷牌库|商品详情-Fuel Off-Road进口代理批发 燃油越野牵引轮
Fuel Off-Road进口代理批发 燃油越野牵引轮

TAH-D82517

价格: ¥2504.70

正规渠道 无忧购物 代理批发 价格优惠 起购量
  • 商品介绍
  1. 品牌:Fuel Off-Road
  2. 产品简介:TAH-D82517
制造商零件号:D82517
越野坚固性与精致设计相结合。 Fuel Traction 是一款受主战坦克启发的动力装置,专为越野而设计,并具有与之相匹配的风格线索。 Traction 采用精心雕刻的分叉设计和模拟锁结构,保证提升您的卡车或吉普车的态度。体验 Fuel Traction 的军用规格造型和越野功能。
  • 受坦克启发的重型设计
  • 模拟珠锁,唇缘铸有 Fuel 徽标
  • 可拆卸不锈钢螺栓
  • 可用尺寸:17x9 -12、20x9 +1、20x10 -18
  • 5、6 和 8 接线片应用

部分#模型结束尺寸螺栓样式退格键抵消孔径重量加载嘴唇尺寸
D82717907545 D827 牵引深蓝色配黑环17X9 5X127 4.53 -12毫米71.50 35.10 磅2500 1.00 1002-33GBDK
D82717907550 D827 牵引深蓝色配黑环17X9 5X127 5.04 1毫米71.50 35.74 磅2500 0.99 1002-33GBDK
D82717908450 D827 牵引深蓝色配黑环17X9 6X139.7 5.04 1毫米106.10 34.86 磅2500 0.99 1006-58GBDK
D82717908445 D827 牵引深蓝色配黑环17X9 6X139.7 4.53 -12毫米106.10 34.51 磅2500 1.00 1006-58GBDK
D82417907545 D824 牵引哑光黑色带双深色17X9 5X127 4.53 -12毫米71.50 35.10 磅2500 1.00 1002-33BLD
D82417907550 D824 牵引哑光黑色带双深色17X9 5X127 5.04 1毫米71.50 35.74 磅2500 0.99 1002-33BLD
D82417908750 D824 牵引哑光黑色带双深色17X9 6X114.3 5.04 1毫米66.06 36.18 磅2500 0.99 1003-44BLD
D82417909450 D824 牵引哑光黑色带双深色17X9 6X120 5.04 1毫米67.06 36.20 磅2500 0.99 1003-44BLD
D82417908950 D824 牵引哑光黑色带双深色17X9 6X135 5.04 1毫米87.10 35.52 磅2500 0.99 1006-58BLD
D82417908445 D824 牵引哑光黑色带双深色17X9 6X139.7 4.53 -12毫米106.10 34.51 磅2500 1.00 1006-58BLD
D82417908450 D824 牵引哑光黑色带双深色17X9 6X139.7 5.04 1毫米106.10 34.86 磅2500 0.99 1006-58BLD
D82617907545 D826 牵引哑光古铜色配黑环17X9 5X127 4.53 -12毫米71.50 35.10 磅2500 1.00 1002-33MBZ
D82617907550 D826 牵引哑光古铜色配黑环17X9 5X127 5.04 1毫米71.50 35.74 磅2500 0.99 1002-33MBZ
D82617908450 D826 牵引哑光古铜色配黑环17X9 6X139.7 5.04 1毫米106.10 34.86 磅2500 0.99 1006-58MBZ
D82617908445 D826 牵引哑光古铜色配黑环17X9 6X139.7 4.53 -12毫米106.10 34.51 磅2500 1.00 1006-58MBZ
D82517907550 D825 牵引哑光青铜色配黑色环17X9 5X127 5.04 1毫米71.50 35.74 磅2500 0.99 1002-33MBV
D82517907545 D825 牵引哑光青铜色配黑色环17X9 5X127 4.53 -12毫米71.50 35.10 磅2500 1.00 1002-33MBV
D82517908450 D825 牵引哑光炮铜色配黑色环17X9 6X139.7 5.04 1毫米106.10 34.86 磅2500 0.99 1006-58MBV
D82517908445 D825 牵引哑光炮铜色配黑色环17X9 6X139.7 4.53 -12毫米106.10 34.51 磅2500 1.00 1006-58MBV
部分#模型结束尺寸螺栓样式退格键抵消孔径重量加载嘴唇尺寸
D82720907550 D827 牵引深蓝色配黑环20X9 5X127 5.04 1毫米71.50 44.10 磅2500 0.91 1002-33GBDK
D82720908950 D827 牵引深蓝色配黑环20X9 6X135 5.04 1毫米87.10 43.90 磅2500 0.91 1006-58GBDK
D82720908450 D827 牵引深蓝色配黑环20X9 6X139.7 5.04 1毫米106.10 43.10 磅2500 0.91 1006-58GBDK
D82720908250 D827 牵引深蓝色配黑环20X9 8X165.1 5.04 1毫米125.10 48.60 磅3700 0.91 1001-59GBDK
D82720901750 D827 牵引深蓝色配黑环20X9 8X170 5.04 1毫米125.10 48.50 磅3700 0.91 1001-60GBDK
D82720901850 D827 牵引深蓝色配黑环20X9 8X180 5.04 1毫米124.20 48.49 磅3700 0.91 1003-21GBDK
D82720007547 D827 牵引深蓝色配黑环20X10 5X127 4.79 -18毫米71.50 45.19 磅2500 0.99 1002-33GBDK
D82720008947 D827 牵引深蓝色配黑环20X10 6X135 4.79 -18毫米87.10 45.50 磅2500 0.99 1001-58GBDK
D82720008447 D827 牵引深蓝色配黑环20X10 6X139.7 4.79 -18毫米106.10 44.89 磅2500 0.99 1001-58GBDK
D82720008247 D827 牵引深蓝色配黑环20X10 8X165.1 4.79 -18毫米125.10 50.48 磅3700 0.99 1001-59GBDK
D82720001747 D827 牵引深蓝色配黑环20X10 8X170 4.79 -18毫米125.10 50.48 磅3700 0.99 1001-60GBDK
D82420907550 D824 牵引哑光黑色带双深色20X9 5X127 5.04 1毫米71.50 44.10 磅2500 0.91 1002-33BLD
D8242090B450 D824 牵引哑光黑色带双深色20X9 5X139.7 5.04 1毫米78.10 44.30 磅2500 0.91 1001-61BLD
D82420908950 D824 牵引哑光黑色带双深色20X9 6X135 5.04 1毫米87.10 43.90 磅2500 0.91 1006-58BLD
D82420908450 D824 牵引哑光黑色带双深色20X9 6X139.7 5.04 1毫米106.10 43.10 磅2500 0.91 1001-59BLD
D82420908250 D824 牵引哑光黑色带双深色20X9 8X165.1 5.04 1毫米125.10 48.60 磅3700 0.91 1001-59BLD
D82420901750 D824 牵引哑光黑色带双深色20X9 8X170 5.04 1毫米125.10 48.50 磅3700 0.91 1001-60BLD
D82420901850 D824 牵引哑光黑色带双深色20X9 8X180 5.04 1毫米124.20 48.49 磅3700 0.91 1003-21BLD
D82420007547 D824 牵引哑光黑色带双深色20X10 5X127 4.79 -18毫米71.50 45.19 磅2500 0.99 1002-33BLD
D8242000B447 D824 牵引哑光黑色带双深色20X10 5X139.7 4.79 -18毫米78.10 45.90 磅2500 0.99 1001-61BLD
D82420008947 D824 牵引哑光黑色带双深色20X10 6X135 4.79 -18毫米87.10 45.50 磅2500 0.99 1001-58BLD
D82420008447 D824 牵引哑光黑色带双深色20X10 6X139.7 4.79 -18毫米106.10 44.89 磅2500 0.99 1001-58BLD
D82420008247 D824 牵引哑光黑色带双深色20X10 8X165.1 4.79 -18毫米125.10 50.48 磅3700 0.99 1001-59BLD
D82420001747 D824 牵引哑光黑色带双深色20X10 8X170 4.79 -18毫米125.10 50.48 磅3700 0.99 1001-60BLD
D82420001847 D824 牵引哑光黑色带双深色20X10 8X180 4.79 -18毫米124.20 50.50 磅3700 0.99 1003-21BLD
D82620907550 D826 牵引哑光古铜色配黑环20X9 5X127 5.04 1毫米71.50 44.10 磅2500 0.91 1002-33MBZ
D82620908950 D826 牵引哑光古铜色配黑环20X9 6X135 5.04 1毫米87.10 43.90 磅2500 0.91 1006-58MBZ
D82620908450 D826 牵引哑光古铜色配黑环20X9 6X139.7 5.04 1毫米106.10 43.10 磅2500 0.91 1006-58MBZ
D82620908250 D826 牵引哑光古铜色配黑环20X9 8X165.1 5.04 1毫米125.10 48.60 磅3700 0.91 1001-59MBZ
D82620901750 D826 牵引哑光古铜色配黑环20X9 8X170 5.04 1毫米125.10 48.50 磅3700 0.91 1001-60MBZ
D82620901850 D826 牵引哑光古铜色配黑环20X9 8X180 5.04 1毫米124.20 48.49 磅3700 0.91 1003-21MBZ
D82620007547 D826 牵引哑光古铜色配黑环20X10 5X127 4.79 -18毫米71.50 45.19 磅2500 0.99 1002-33MBZ
D82620008947 D826 牵引哑光古铜色配黑环20X10 6X135 4.79 -18毫米87.10 45.50 磅2500 0.99 1001-58MBZ
D82620008447 D826 牵引哑光古铜色配黑环20X10 6X139.7 4.79 -18毫米106.10 44.89 磅2500 0.99 1001-58MBZ
D82620008247 D826 牵引哑光古铜色配黑环20X10 8X165.1 4.79 -18毫米125.10 50.48 磅3700 0.99 1001-59MBZ
D82620001747 D826 牵引哑光古铜色配黑环20X10 8X170 4.79 -18毫米125.10 50.48 磅3700 0.99 1001-60MBZ
D82620001847 D826 牵引哑光古铜色配黑环20X10 8X180 4.79 -18毫米124.20 50.50 磅3700 0.99 1003-21MBZ
D82520907550 D825 牵引哑光青铜色配黑色环20X9 5X127 5.04 1毫米71.50 44.10 磅2500 0.91 1002-33MBV
D82520908950 D825 牵引哑光青铜色配黑色环20X9 6X135 5.04 1毫米87.10 43.90 磅2500 0.91 1006-58MBV
D82520908450 D825 牵引哑光青铜色配黑色环20X9 6X139.7 5.04 1毫米106.10 43.10 磅2500 0.91 1006-58MBV
D82520908250 D825 牵引哑光青铜色配黑色环20X9 8X165.1 5.04 1毫米125.10 48.60 磅3700 0.91 1001-59MBV
D82520901750 D825 牵引哑光青铜色配黑色环20X9 8X170 5.04 1毫米125.10 48.50 磅3700 0.91 1001-60MBV
D82520901850 D825 牵引哑光青铜色配黑色环20X9 8X180 5.04 1毫米124.20 48.49 磅3700 0.91 1003-21MBV
D82520007547 D825 牵引哑光青铜色配黑色环20X10 5X127 4.79 -18毫米71.50 45.19 磅2500 0.99 1002-33MBV
D82520008947 D825 牵引哑光青铜色配黑色环20X10 6X135 4.79 -18毫米87.10 45.50 磅2500 0.99 1001-58MBV
D82520008447 D825 牵引哑光青铜色配黑色环20X10 6X139.7 4.79 -18毫米106.10 44.89 磅2500 0.99 1001-58MBV
D82520008247 D825 牵引哑光青铜色配黑色环20X10 8X165.1 4.79 -18毫米125.10 50.48 磅3700 0.99 1001-59MBV
D82520001747 D825 牵引哑光青铜色配黑色环20X10 8X170 4.79 -18毫米125.10 50.48 磅3700 0.99 1001-60MBV
D82520001847 D825 牵引哑光青铜色配黑色环20X10 8X180 4.79 -18毫米124.20 50.50 磅3700 0.99 1003-21MBV

材质:铸铝